Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 21:35:45 02/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:35:45 02/05/2026 | 276.232 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:45 02/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:35:45 02/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:35:45 02/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21:35:45 02/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21:35:45 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21:35:45 02/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:45 02/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:45 02/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21:35:45 02/05/2026 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21:35:45 02/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21:35:45 02/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:45 02/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21:35:45 02/05/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21:35:45 02/05/2026 | 901.040 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 21:35:45 02/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21:35:45 02/05/2026 | 179.132 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21:35:45 02/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21:35:45 02/05/2026 | 347.170 | -- | 0POL |
