Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 17:05:22 02/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:05:22 02/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:05:22 02/05/2026 | 281.886 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 17:05:22 02/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:05:22 02/05/2026 | 294.582 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:05:22 02/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:05:22 02/05/2026 | 639.336 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:05:22 02/05/2026 | 326.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:05:22 02/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
-- | 17:05:22 02/05/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0xd286f3cf | 17:05:22 02/05/2026 | 428.990 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:05:22 02/05/2026 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:05:22 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:05:22 02/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:05:22 02/05/2026 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 17:05:22 02/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17:05:22 02/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17:05:21 02/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17:05:21 02/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:05:21 02/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL |
