Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 23:18:31 02/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:18:31 02/05/2026 | 809.940 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:18:31 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:18:31 02/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:18:31 02/05/2026 | 244.256 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:18:31 02/05/2026 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:18:31 02/05/2026 | 58.878 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:18:31 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:18:31 02/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:18:31 02/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:18:31 02/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:18:31 02/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:18:31 02/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:18:31 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:18:31 02/05/2026 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:18:30 02/05/2026 | 284.006 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:18:30 02/05/2026 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:18:30 02/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 23:18:30 02/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:18:30 02/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL |
