區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:09:24 | 2 | 0.00000331 | ||
2026/05/22 06:09:23 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/22 06:09:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 06:09:21 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/22 06:09:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 06:09:19 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/22 06:09:18 | 3 | 0.0000166 | ||
2026/05/22 06:09:17 | 3 | 0.00000323 | ||
2026/05/22 06:09:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 06:09:15 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/22 06:09:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 06:09:13 | 6 | 0.00000926 | ||
2026/05/22 06:09:12 | 2 | 0.00000082 | ||
2026/05/22 06:09:11 | 3 | 0.00000138 | ||
2026/05/22 06:09:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 06:09:09 | 5 | 0.00001096 | ||
2026/05/22 06:09:08 | 4 | 0.00000824 | ||
2026/05/22 06:09:07 | 4 | 0.00000822 | ||
2026/05/22 06:09:06 | 3 | 0.00000548 | ||
2026/05/22 06:09:05 | 5 | 0.00001096 |
