區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:15:57 | 5 | 0.00002724 | ||
2026/05/21 22:15:56 | 6 | 0.00001374 | ||
2026/05/21 22:15:55 | 6 | 0.00069793 | ||
2026/05/21 22:15:54 | 3 | 0.00000404 | ||
2026/05/21 22:15:53 | 7 | 0.00001728 | ||
2026/05/21 22:15:52 | 6 | 0.00001954 | ||
2026/05/21 22:15:51 | 12 | 0.00005909 | ||
2026/05/21 22:15:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 22:15:49 | 5 | 0.00000575 | ||
2026/05/21 22:15:48 | 7 | 0.00002169 | ||
2026/05/21 22:15:47 | 4 | 0.00000475 | ||
2026/05/21 22:15:46 | 4 | 0.00001426 | ||
2026/05/21 22:15:45 | 4 | 0.00000948 | ||
2026/05/21 22:15:44 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/05/21 22:15:43 | 4 | 0.00001 | ||
2026/05/21 22:15:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 22:15:41 | 3 | 0.00003498 | ||
2026/05/21 22:15:40 | 4 | 0.00000984 | ||
2026/05/21 22:15:39 | 2 | 0.00001867 | ||
2026/05/21 22:15:38 | 4 | 0.00000448 |
