區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:47:15 | 3 | 0.00000298 | ||
2026/05/21 07:47:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 07:47:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 07:47:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 07:47:11 | 3 | 0.00002875 | ||
2026/05/21 07:47:10 | 5 | 0.00001946 | ||
2026/05/21 07:47:09 | 3 | 0.00000394 | ||
2026/05/21 07:47:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 07:47:07 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/21 07:47:06 | 3 | 0.0000049 | ||
2026/05/21 07:47:05 | 3 | 0.00000534 | ||
2026/05/21 07:47:04 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/05/21 07:47:03 | 4 | 0.00000427 | ||
2026/05/21 07:47:02 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/21 07:47:01 | 4 | 0.0000124 | ||
2026/05/21 07:47:00 | 2 | 0.00000107 | ||
2026/05/21 07:46:59 | 3 | 0.00003047 | ||
2026/05/21 07:46:58 | 3 | 0.0000054 | ||
2026/05/21 07:46:57 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/21 07:46:56 | 1 | 0OKB |
