區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:56:41 | 3 | 0.00000449 | ||
2026/05/20 01:56:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:39 | 2 | 0.00000321 | ||
2026/05/20 01:56:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:37 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/20 01:56:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:34 | 3 | 0.00000565 | ||
2026/05/20 01:56:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:32 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/20 01:56:31 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/20 01:56:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:29 | 4 | 0.00003145 | ||
2026/05/20 01:56:28 | 2 | 0.00000515 | ||
2026/05/20 01:56:27 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/20 01:56:26 | 4 | 0.00002552 | ||
2026/05/20 01:56:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/20 01:56:24 | 3 | 0.00000357 | ||
2026/05/20 01:56:23 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/20 01:56:22 | 3 | 0.00000172 |
