区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:28:16 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:14 | 2 | 854 | 21,516 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:11 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:11 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:10 | 2 | 1,048 | 743,711 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:09 | 2 | 956 | 90,456 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:04 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:28:04 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:49 | 2 | 953 | 317,020 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:46 | 2 | 1,145 | 856,297 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:46 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:44 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:43 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:42 | 2 | 1,058 | 720,965 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:40 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:40 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/11 10:27:38 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 |
