区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 04:45:21 | 2 | 953 | 1,794,613 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:45:07 | 3 | 1,315 | 76,062 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:45:06 | 4 | 1,622 | 114,022 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:45:05 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:45:00 | 2 | 2,622 | 280,694 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:48 | 2 | 1,872 | 119,225 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:33 | 2 | 854 | 3,006,604 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:22 | 2 | 953 | 1,786,415 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:22 | 2 | 827 | 88,181 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:22 | 2 | 953 | 272,500 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:21 | 2 | 1,315 | 779,574 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:20 | 2 | 1,091 | 767,826 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:05 | 2 | 816 | 27,979 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:03 | 2 | 854 | 1,733,016 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:01 | 2 | 2,459 | 888,715 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:44:00 | 2 | 12,727 | 363,615 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:43:59 | 2 | 822 | 64,275 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/03 04:43:58 | 2 | 953 | 369,331 0.01% | 101.68 |
