Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000274724 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000254932 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00003088 | 0,00003088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:06:03 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00021015 | -0,000210152 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00019521 | -0,000195216 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00013966 | -0,00013966 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:06:03 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00041402 | -0,00041402 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00019764 | -0,000197648 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0183356 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:06:03 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00013616 | -0,000136164 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,0001262 | -0,000126208 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,000858876 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000299908 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00004326 | 0,000043268 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 6 | 0SUI | -0,000588172 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0,00022151 | -0,000221512 | |||
ProgrammableTransaction | 19:06:03 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0223152 |
