Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000071644 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000223824 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001127088 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000222032 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0,00176238 | 0,001762384 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:01:14 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0,00016877 | -0,000168772 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 3 | 0,02195001 | 0,003251612 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0,00002578 | 0,000025788 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0,0000134 | 0,0000134 | |||
ProgrammableTransaction | 14:01:14 16/05/2026 | 2 | 0,00013494 | -0,000134948 |
