Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
20:03:12 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000525 | ||
20:03:02 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001392 | ||
20:02:57 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001541 | ||
20:02:53 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
20:02:41 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
20:02:27 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000605 | ||
20:02:23 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
20:02:19 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011912 | ||
20:02:14 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000009 | ||
20:02:10 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000659 | ||
20:02:06 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000383 | ||
20:01:54 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000475 | ||
20:01:48 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001031 | ||
20:01:44 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
20:01:37 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000605 | ||
20:01:25 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000375 | ||
20:01:21 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001412 | ||
20:01:17 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000828 | ||
20:01:13 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001397 | ||
20:01:07 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000966 |
