Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:46:30 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 | ||
18:46:26 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001326 | ||
18:46:23 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001252 | ||
18:46:19 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
18:46:15 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
18:46:09 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000729 | ||
18:46:05 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001908 | ||
18:46:01 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
18:45:46 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:45:42 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
18:45:36 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002647 | ||
18:45:32 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
18:45:28 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000104 | ||
18:45:22 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00015405 | ||
18:45:19 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000104 | ||
18:45:11 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000177 | ||
18:44:57 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004822 | ||
18:44:41 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001277 | ||
18:44:37 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012772 | ||
18:44:31 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001989 |
