Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:40:08 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
14:40:07 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01051754 | 9,6 | ||
14:40:06 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
14:40:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
14:40:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0103673 | 9,6 | ||
14:40:03 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:40:02 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:40:01 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00788899 | 9,6 | ||
14:40:00 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0730315 | 9,6 | ||
14:39:59 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08046856 | 9,6 | ||
14:39:58 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
14:39:57 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:39:56 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06561857 | 9,6 | ||
14:39:55 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:39:54 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01465957 | 9,6 | ||
14:39:53 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:39:52 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01594403 | 9,6 | ||
14:39:51 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,04830145 | 9,6 | ||
14:39:50 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
14:39:49 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00202757 | 9,6 |
