Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:32 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00359881 | 9,6 | ||
18:10:31 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
18:10:30 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0048088 | 9,6 | ||
18:10:29 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06826333 | 9,6 | ||
18:10:28 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 | ||
18:10:27 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00664308 | 9,6 | ||
18:10:26 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01949933 | 9,6 | ||
18:10:25 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
18:10:24 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
18:10:23 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
18:10:22 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18:10:21 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00248165 | 9,6 | ||
18:10:20 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
18:10:19 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,004368 | 9,6 | ||
18:10:18 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00713077 | 9,6 | ||
18:10:17 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00246205 | 9,6 | ||
18:10:16 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123579 | 9,6 | ||
18:10:15 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01149604 | 9,6 | ||
18:10:14 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06935194 | 9,6 | ||
18:10:13 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 |
