Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301bfbc | 01:49:04 02/05/2026 | 0FTM | 0,00008035 | |||||
0x0301e978 | 01:49:04 02/05/2026 | 0FTM | 0,00082197 | |||||
0x03019404 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00042047 | |||||
0x0301f99e | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00071923 | |||||
0x0301ac95 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00008485 | |||||
0x0301d0bc | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00055315 | |||||
0x0301f3a3 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,0001702 | |||||
0x0301823a | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00012345 | |||||
0x03019d73 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00012549 | |||||
0x0301d914 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00033163 | |||||
0x0301e48f | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00017828 | |||||
0x0301b257 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00091219 | |||||
0x0301b905 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00069495 | |||||
0x0201857f | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00048689 | |||||
0x0301dbcd | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00028742 | |||||
0x03018ae2 | 01:49:03 02/05/2026 | 0FTM | 0,00022697 | |||||
0x03019579 | 01:49:02 02/05/2026 | 0FTM | 0,00082855 | |||||
0x0301dfa3 | 01:49:02 02/05/2026 | 0FTM | 0,00016543 | |||||
0x03018e53 | 01:49:02 02/05/2026 | 0FTM | 0,00009032 | |||||
0x03018f9c | 01:49:02 02/05/2026 | 0FTM | 0,00084477 |
