Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidity | 15:55:36 02/05/2026 | 0FTM | 0,00056069 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15:55:30 02/05/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0x0301ce3a | 15:55:30 02/05/2026 | 0FTM | 0,00219453 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15:55:25 02/05/2026 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 15:55:20 02/05/2026 | 0FTM | 0,00056125 | |||||
0x0301d8b3 | 15:55:20 02/05/2026 | 0FTM | 0,00207466 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15:55:15 02/05/2026 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
transfer | 15:55:09 02/05/2026 | 0FTM | 0,00014958 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15:55:06 02/05/2026 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
transfer | 15:51:59 02/05/2026 | 0FTM | 0,00014656 | |||||
approve | 15:51:12 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000497 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 15:50:35 02/05/2026 | 0FTM | 0,00004556 | |||||
transfer | 15:49:38 02/05/2026 | 0FTM | 0,00014368 | |||||
0x0301870e | 15:49:25 02/05/2026 | 0FTM | 0,00026265 |
