Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:13 04/05/2026 | 37 | 3.456.493 8,65% | 1,99 | 0,00689242 | 0,00010458 | ||
18:14:12 04/05/2026 | 35 | 2.420.432 6,06% | 3,02 | 0,00731836 | 0,00007356 | ||
18:14:11 04/05/2026 | 27 | 1.690.474 4,23% | 42,72 | 0,00007222 | 0,00005171 | ||
18:14:10 04/05/2026 | 23 | 1.673.976 4,19% | 48,92 | 0,00008189 | 0,00005155 | ||
18:14:09 04/05/2026 | 54 | 7.955.068 19,89% | 294,49 | 0,00234274 | 0,00024218 | ||
18:14:08 04/05/2026 | 15 | 1.684.460 4,22% | 560,92 | 0,00094485 | 0,00005162 | ||
18:14:07 04/05/2026 | 30 | 2.309.432 5,78% | 134,56 | 0,00031076 | 0,00007111 | ||
18:14:06 04/05/2026 | 22 | 1.091.031 2,73% | 69,3 | 0,0000756 | 0,00003387 | ||
18:14:05 04/05/2026 | 17 | 1.180.290 2,96% | 92,72 | 0,00010943 | 0,00003694 | ||
18:14:04 04/05/2026 | 29 | 3.058.584 7,65% | 45,73 | 0,00013988 | 0,00009598 | ||
18:14:03 04/05/2026 | 24 | 2.156.802 5,4% | 5,01 | 0,01082165 | 0,00006803 | ||
18:14:02 04/05/2026 | 23 | 1.536.267 3,85% | 65,89 | 0,00010123 | 0,0000488 | ||
18:14:01 04/05/2026 | 30 | 7.936.742 19,85% | 5,29 | 0,04199209 | 0,00024926 | ||
18:14:00 04/05/2026 | 30 | 3.082.835 7,71% | 975,28 | 0,00300663 | 0,00009706 | ||
18:13:59 04/05/2026 | 26 | 2.130.025 5,33% | 88,8 | 0,00018914 | 0,00006742 | ||
18:13:58 04/05/2026 | 33 | 5.398.888 13,5% | 679,85 | 0,00367047 | 0,00017019 | ||
18:13:57 04/05/2026 | 17 | 1.318.427 3,3% | 39,02 | 0,00005145 | 0,00004188 | ||
18:13:56 04/05/2026 | 41 | 4.436.585 11,1% | 5,01 | 0,02223675 | 0,00014074 | ||
18:13:55 04/05/2026 | 27 | 1.795.634 4,49% | 66,23 | 0,00011894 | 0,00005732 | ||
18:13:54 04/05/2026 | 29 | 2.146.272 5,37% | 46,62 | 0,00010006 | 0,00006887 |
