Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:55 04/05/2026 | 56 | 2.292.520 5,74% | 2,23 | 0,00000512 | 0,00000332 | ||
12:32:54 04/05/2026 | 47 | 1.834.368 4,59% | 320,09 | 0,00058717 | 0,00000268 | ||
12:32:53 04/05/2026 | 48 | 2.583.791 6,46% | 92,33 | 0,00023857 | 0,00000379 | ||
12:32:52 04/05/2026 | 116 | 5.171.198 12,93% | 3,05 | 0,01578473 | 0,00000756 | ||
12:32:51 04/05/2026 | 2 | 92.187 0,24% | 1,47 | 0,00000013 | 0,00000013 | ||
12:32:50 04/05/2026 | 78 | 6.046.855 15,12% | 1,42 | 0,00861083 | 0,00000888 | ||
12:32:49 04/05/2026 | 26 | 9.460.735 23,66% | 1,47 | 0,00001397 | 0,00001368 | ||
12:32:48 04/05/2026 | 47 | 3.119.537 7,8% | 16,11 | 0,00005025 | 0,00000452 | ||
12:32:47 04/05/2026 | 8 | 531.655 1,33% | 1,94 | 0,00000103 | 0,00000077 | ||
12:32:46 04/05/2026 | 18 | 1.206.006 3,02% | 128,35 | 0,0001548 | 0,00000178 | ||
12:32:45 04/05/2026 | 17 | 1.068.368 2,68% | 2,17 | 0,00000231 | 0,00000159 | ||
12:32:44 04/05/2026 | 30 | 2.701.007 6,76% | 69,78 | 0,00018849 | 0,00000403 | ||
12:32:43 04/05/2026 | 23 | 1.448.554 3,63% | 1,71 | 0,00000248 | 0,00000218 | ||
12:32:42 04/05/2026 | 34 | 3.475.556 8,69% | 19,61 | 0,0681558 | 0,00000523 | ||
12:32:41 04/05/2026 | 44 | 4.594.968 11,49% | 75,61 | 0,34745608 | 0,00000691 | ||
12:32:40 04/05/2026 | 28 | 18.989.604 47,48% | 1,51 | 0,0000287 | 0,00002736 | ||
12:32:39 04/05/2026 | 24 | 1.474.287 3,69% | 2,03 | 0,00000299 | 0,00000213 | ||
12:32:38 04/05/2026 | 20 | 1.203.755 3,01% | 2,06 | 0,00000248 | 0,00000176 | ||
12:32:37 04/05/2026 | 28 | 2.001.631 5,01% | 2,1 | 0,0000042 | 0,00000294 | ||
12:32:36 04/05/2026 | 29 | 1.970.100 4,93% | 79,58 | 0,00015678 | 0,00000291 |
