Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:13:36 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:13:28 | 1 | 727 | 25 646 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000024 | ||
01.05.2026, 02:13:19 | 1 | 727 | 25 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000024 | ||
01.05.2026, 02:12:57 | 1 | 736 | 47 501 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000034 | ||
01.05.2026, 02:12:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:12:25 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:12:06 | 1 | 729 | 32 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000025 | ||
01.05.2026, 02:11:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:11:22 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:10:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:10:37 | 3 | 1 472 | 134 876 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
01.05.2026, 02:10:32 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01.05.2026, 02:10:21 | 1 | 941 | 410 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00029 | ||
01.05.2026, 02:10:20 | 2 | 1 123 | 397 473 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000278 | ||
01.05.2026, 02:10:16 | 1 | 941 | 345 126 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000241 | ||
01.05.2026, 02:10:11 | 1 | 941 | 251 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000178 | ||
01.05.2026, 02:10:10 | 1 | 1 384 | 265 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000232 | ||
01.05.2026, 02:10:10 | 2 | 1 215 | 471 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000337 | ||
01.05.2026, 02:10:09 | 2 | 1 325 | 552 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000402 | ||
01.05.2026, 02:10:08 | 2 | 1 313 | 531 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000402 |
