Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:05:20 | 1 | 941 | 271 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000217 | ||
01.05.2026, 02:05:19 | 1 | 941 | 285 583 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00023 | ||
01.05.2026, 02:05:18 | 1 | 941 | 269 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000221 | ||
01.05.2026, 02:05:13 | 1 | 941 | 273 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00022 | ||
01.05.2026, 02:05:13 | 2 | 1 325 | 523 345 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000419 | ||
01.05.2026, 02:05:12 | 1 | 836 | 82 193 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000059 | ||
01.05.2026, 02:05:12 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00019 | ||
01.05.2026, 02:05:12 | 2 | 1 325 | 370 017 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000303 | ||
01.05.2026, 02:05:11 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000191 | ||
01.05.2026, 02:05:11 | 2 | 1 325 | 515 425 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,62 | 0,000587 | ||
01.05.2026, 02:05:10 | 2 | 1 324 | 330 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000343 | ||
01.05.2026, 02:05:10 | 3 | 1 709 | 610 962 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000465 | ||
01.05.2026, 02:05:09 | 1 | 941 | 411 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000864 | ||
01.05.2026, 02:05:09 | 3 | 1 604 | 605 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000503 | ||
01.05.2026, 02:05:08 | 3 | 1 709 | 792 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000612 | ||
01.05.2026, 02:05:07 | 2 | 1 325 | 522 304 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000443 | ||
01.05.2026, 02:05:07 | 1 | 941 | 84 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000066 | ||
01.05.2026, 02:05:06 | 3 | 1 709 | 979 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000751 | ||
01.05.2026, 02:05:05 | 2 | 1 325 | 322 032 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000232 | ||
01.05.2026, 02:05:05 | 3 | 1 777 | 939 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,001271 |
