Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,01132028 | 0,00000945 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,00920715 | 0,00000715 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,81651194 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,00379178 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 18 | 0,33361616 | 0,00003285 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,00183705 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,04813558 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,00752186 | 0,00000825 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 21 | 12,09344994 | 0,00003895 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 4 | 0,00634 | 0,0000102 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,00137718 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,05641637 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 26 | 5,86215303 | 0,0000456 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,04854712 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 15 | 15 | 0,00674848 | 0,0000754 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 2,69128076 | 0,0000084 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,0486358 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,04922014 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,04980566 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 17:11:13 | 1 | 2 | 0,39324192 | 0,00000705 |
