Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 2 | 1 | 0,00598853 | 0,00000178 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00080691 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00651954 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00024441 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 2 | 2 | 0,00000212 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00102383 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00024427 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00127974 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00032097 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00115141 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 1 | 0,00198388 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 3 | 0,00089859 | 0,00000172 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
02.05.2026, 18:45:59 | 1 | 2 | 0,35 | 0,00000142 |
