Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,02 | 0,0000011 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,0148299 | 0,00000134 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 2 | 1 | 0,00020901 | 0,00000178 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,02295 | 0,0000011 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 2 | 0,02003154 | 0,00000154 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 3 | 2 | 0,00323257 | 0,00000257 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 2 | 0,0339742 | 0,00000142 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 2 | 1 | 0,00001092 | 0,00000157 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 2 | 0,00129638 | 0,00000141 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,00000472 | 0,00000142 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 15 | 10 | 0,02334793 | 0,00001337 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,00770161 | 0,00000113 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,00105975 | 0,0000011 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 2 | 2 | 0,08040212 | 0,00000212 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 2 | 2 | 0,00010234 | 0,00000234 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 2 | 1 | 0,02052771 | 0,00000158 | ||
01.05.2026, 20:40:59 | 1 | 1 | 0,00004116 | 0,00000136 |
