Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:23:46 | 25 | 1 339 350 3,35 % | 172,05 | 0,00023043 | 0,00000138 | ||
03.05.2026, 01:23:45 | 18 | 1 070 653 2,68 % | 1,28 | 0,00000137 | 0,00000111 | ||
03.05.2026, 01:23:45 | 18 | 2 863 743 7,16 % | 1,35 | 0,00000389 | 0,00000299 | ||
03.05.2026, 01:23:44 | 16 | 918 932 2,3 % | 1,33 | 0,00000122 | 0,00000096 | ||
03.05.2026, 01:23:43 | 48 | 4 297 817 10,75 % | 82,21 | 0,00035335 | 0,00000452 | ||
03.05.2026, 01:23:42 | 7 | 399 869 1 % | 2,45 | 0,00000098 | 0,00000042 | ||
03.05.2026, 01:23:40 | 25 | 26 754 566 66,89 % | 8,29 | 0,00022204 | 0,00002685 | ||
03.05.2026, 01:23:39 | 21 | 1 014 148 2,54 % | 1,58 | 0,0000016 | 0,00000102 | ||
03.05.2026, 01:23:38 | 31 | 1 673 287 4,19 % | 1,35 | 0,00000225 | 0,0000017 | ||
03.05.2026, 01:23:37 | 10 | 724 646 1,82 % | 1,41 | 0,00000102 | 0,00000074 | ||
03.05.2026, 01:23:36 | 18 | 4 143 726 10,36 % | 1,17 | 0,00487148 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 01:23:35 | 22 | 1 408 059 3,53 % | 1,43 | 0,00000201 | 0,00000145 | ||
03.05.2026, 01:23:34 | 22 | 1 561 114 3,91 % | 98,6 | 0,00015392 | 0,00000162 | ||
03.05.2026, 01:23:33 | 15 | 875 092 2,19 % | 1,68 | 0,00000147 | 0,00000092 | ||
03.05.2026, 01:23:32 | 22 | 1 128 549 2,83 % | 1,29 | 0,00000146 | 0,00000119 | ||
03.05.2026, 01:23:31 | 19 | 1 116 641 2,8 % | 213,06 | 0,00023791 | 0,00000119 | ||
03.05.2026, 01:23:30 | 89 | 3 031 708 7,58 % | 1,24 | 0,00000377 | 0,00000325 | ||
03.05.2026, 01:23:28 | 67 | 28 086 442 70,22 % | 1,03 | 0,00002899 | 0,00002828 | ||
03.05.2026, 01:23:27 | 61 | 2 005 336 5,02 % | 1,14 | 0,00000228 | 0,00000203 | ||
03.05.2026, 01:23:26 | 65 | 2 505 960 6,27 % | 21,08 | 0,00005283 | 0,00000254 |
