Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04:00 19/05/2026 | 203 | 66.211 | 21.130.213 35,22% | 60.000.000 | 0,526893 | 0,011133 | ||
11:03:48 19/05/2026 | 192 | 96.996 | 26.894.985 44,83% | 60.000.000 | 0,169446 | 0,004557 | ||
11:03:36 19/05/2026 | 277 | 111.770 | 31.573.498 52,63% | 60.000.000 | 0,26369 | 0,008325 | ||
11:03:24 19/05/2026 | 49 | 13.909 | 3.222.824 5,38% | 60.000.000 | 1,763702 | 0,005684 | ||
11:03:12 19/05/2026 | 231 | 75.185 | 27.513.631 45,86% | 60.000.000 | 0,270019 | 0,007429 | ||
11:03:00 19/05/2026 | 186 | 61.828 | 20.260.561 33,77% | 60.000.000 | 0,351836 | 0,007128 | ||
11:02:48 19/05/2026 | 315 | 110.600 | 38.100.959 63,51% | 60.000.000 | 0,428513 | 0,016326 | ||
11:02:24 19/05/2026 | 175 | 80.788 | 21.288.119 35,49% | 60.000.000 | 0,34812 | 0,00741 | ||
11:02:12 19/05/2026 | 215 | 102.447 | 30.275.264 50,46% | 60.000.000 | 0,571172 | 0,017292 | ||
11:02:00 19/05/2026 | 207 | 68.065 | 23.417.425 39,03% | 60.000.000 | 0,34794 | 0,008147 | ||
11:01:48 19/05/2026 | 198 | 68.269 | 23.412.195 39,03% | 60.000.000 | 0,22059 | 0,005164 | ||
11:01:36 19/05/2026 | 235 | 78.960 | 27.160.167 45,27% | 60.000.000 | 0,308999 | 0,008392 | ||
11:01:24 19/05/2026 | 222 | 83.160 | 26.967.038 44,95% | 60.000.000 | 0,263828 | 0,007114 | ||
11:01:12 19/05/2026 | 239 | 101.597 | 28.582.617 47,64% | 60.000.000 | 0,391464 | 0,011189 | ||
11:01:00 19/05/2026 | 136 | 57.678 | 16.106.527 26,85% | 60.000.000 | 0,194422 | 0,003131 | ||
11:00:48 19/05/2026 | 245 | 88.513 | 28.006.077 46,68% | 60.000.000 | 0,359353 | 0,010064 | ||
11:00:36 19/05/2026 | 232 | 83.553 | 25.180.145 41,97% | 60.000.000 | 0,240323 | 0,006051 | ||
11:00:24 19/05/2026 | 175 | 63.042 | 20.485.893 34,15% | 60.000.000 | 0,265802 | 0,005445 | ||
11:00:12 19/05/2026 | 242 | 88.113 | 24.417.845 40,7% | 60.000.000 | 0,291973 | 0,007129 | ||
11:00:00 19/05/2026 | 247 | 86.155 | 26.611.840 44,36% | 60.000.000 | 0,438951 | 0,011681 |
