Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 22:37:04 | 2 | 856 | 105 632 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:37:03 | 2 | 854 | 1 481 333 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:37:02 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:54 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:53 | 2 | 1 059 | 736 755 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:51 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:51 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:43 | 2 | 854 | 1 889 226 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:36 | 2 | 1 585 | 135 876 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:35 | 2 | 953 | 1 161 695 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:34 | 2 | 856 | 105 632 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:33 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:33 | 2 | 1 059 | 740 066 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:33 | 2 | 1 489 | 96 018 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:31 | 2 | 1 040 | 76 665 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:30 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:30 | 2 | 1 116 | 81 180 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:30 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 22:36:30 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68 |
