Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 21:30:14 | 2 | 2 134 | 247 005 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:12 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:10 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:08 | 2 | 2 198 | 317 782 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:06 | 5 | 1 929 | 152 089 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:06 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:06 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:05 | 2 | 953 | 196 421 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:04 | 2 | 1 304 | 819 719 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:03 | 2 | 915 | 39 655 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:02 | 2 | 854 | 3 284 770 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:30:00 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:29:59 | 2 | 1 237 | 92 586 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:29:59 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:29:59 | 2 | 915 | 39 655 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:29:57 | 2 | 1 059 | 734 273 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:29:57 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 21:29:57 | 2 | 953 | 312 219 0,01 % | 101,68 |
