Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:27:37 | 52 | 12.699 | 2.863.549 7,16% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:35 | 56 | 14.340 | 2.567.315 6,42% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:33 | 45 | 10.269 | 2.126.803 5,32% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:31 | 54 | 15.133 | 3.099.443 7,75% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:29 | 38 | 22.676 | 3.713.884 9,29% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:27 | 21 | 7.984 | 1.723.989 4,31% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:25 | 7 | 11.018 | 1.419.721 3,55% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:23 | 6 | 9.783 | 1.123.532 2,81% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:21 | 5 | 5.614 | 782.280 1,96% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:19 | 4 | 5.215 | 671.475 1,68% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:17 | 6 | 4.140 | 665.675 1,67% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:15 | 4 | 2.737 | 358.780 0,9% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:13 | 5 | 4.580 | 601.413 1,51% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:11 | 7 | 26.661 | 3.953.689 9,89% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:09 | 5 | 4.946 | 605.896 1,52% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:07 | 6 | 6.701 | 1.006.995 2,52% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:05 | 8 | 5.230 | 948.392 2,38% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:03 | 5 | 12.026 | 1.637.088 4,1% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:27:01 | 4 | 2.822 | 375.468 0,94% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 11:26:59 | 10 | 17.904 | 2.538.558 6,35% | 0,000002 |
