Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:33:35 | 38 | 9.231 | 1.840.675 4,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:33 | 54 | 10.431 | 2.042.038 5,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:31 | 45 | 11.160 | 2.030.099 5,08% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:29 | 57 | 10.350 | 2.505.442 6,27% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:27 | 39 | 9.147 | 2.337.577 5,85% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:25 | 58 | 11.933 | 2.571.679 6,43% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:23 | 37 | 10.594 | 1.890.201 4,73% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:21 | 45 | 8.414 | 1.916.641 4,8% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:19 | 52 | 13.466 | 2.548.067 6,38% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:17 | 53 | 9.094 | 1.947.915 4,87% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:15 | 40 | 11.088 | 2.281.878 5,71% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:13 | 43 | 6.386 | 1.311.389 3,28% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:11 | 48 | 10.986 | 2.511.914 6,28% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:09 | 44 | 12.076 | 2.481.858 6,21% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:07 | 37 | 8.754 | 1.786.073 4,47% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:05 | 44 | 8.372 | 1.654.042 4,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:03 | 35 | 11.992 | 2.611.740 6,53% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:33:01 | 51 | 7.132 | 1.542.243 3,86% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:32:59 | 49 | 12.037 | 2.240.063 5,61% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 02:32:57 | 38 | 6.459 | 1.397.119 3,5% | < 0,000001 |
