Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:24:26 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:20 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:17 | 2 | 3.192 | 184.883 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:17 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:15 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:13 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:24:03 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:51 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:51 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:50 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:47 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:47 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:45 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 01:23:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
