Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:22:43 | 12 | 1.652.738 4,14% | 0,01074 | 0,00001775 | 0,00001725 | ||
18/05/2026, 21:22:42 | 18 | 6.201.627 15,51% | 0,012783 | 0,00007927 | 0,00006434 | ||
18/05/2026, 21:22:41 | 23 | 4.747.833 11,87% | 0,022098 | 0,00010492 | 0,00004915 | ||
18/05/2026, 21:22:40 | 20 | 2.275.808 5,69% | 0,455719 | 0,00103712 | 0,00002367 | ||
18/05/2026, 21:22:39 | 23 | 4.303.842 10,76% | 0,581434 | 0,0025024 | 0,00004473 | ||
18/05/2026, 21:22:38 | 13 | 653.588 1,64% | 0,015682 | 0,00001024 | 0,00000685 | ||
18/05/2026, 21:22:37 | 25 | 7.451.332 18,63% | 0,014799 | 0,00011027 | 0,0000774 | ||
18/05/2026, 21:22:36 | 23 | 2.107.168 5,27% | 0,361209 | 0,00076112 | 0,000022 | ||
18/05/2026, 21:22:35 | 21 | 2.768.319 6,93% | 0,08965 | 0,00024818 | 0,00002901 | ||
18/05/2026, 21:22:34 | 16 | 990.051 2,48% | 0,014044 | 0,0000139 | 0,00001046 | ||
18/05/2026, 21:22:33 | 15 | 6.454.079 16,14% | 0,01229 | 0,00007932 | 0,00006773 | ||
18/05/2026, 21:22:32 | 27 | 3.357.969 8,4% | 0,013693 | 0,00004598 | 0,0000353 | ||
18/05/2026, 21:22:31 | 9 | 572.408 1,44% | 2,453192 | 0,00140422 | 0,00000607 | ||
18/05/2026, 21:22:30 | 24 | 5.197.644 13% | 0,0307 | 0,00015957 | 0,00005499 | ||
18/05/2026, 21:22:29 | 21 | 2.860.648 7,16% | 0,013253 | 0,00003791 | 0,00003036 | ||
18/05/2026, 21:22:28 | 38 | 2.599.778 6,5% | 0,151058 | 0,00039271 | 0,0000277 | ||
18/05/2026, 21:22:27 | 9 | 1.929.503 4,83% | 0,10589 | 0,00020431 | 0,00002068 | ||
18/05/2026, 21:22:26 | 17 | 1.324.442 3,32% | 0,029257 | 0,00003874 | 0,0000143 | ||
18/05/2026, 21:22:25 | 16 | 6.226.424 15,57% | 0,012576 | 0,0000783 | 0,00006681 | ||
18/05/2026, 21:22:24 | 15 | 1.879.272 4,7% | 0,040889 | 0,00007684 | 0,00002028 |
