Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:41:02 | 70 | 9.117.387 22,8% | 0,239173 | 0,00218063 | 0,00011261 | ||
18/05/2026, 20:41:01 | 65 | 3.843.916 9,61% | 0,190631 | 0,00073277 | 0,00004749 | ||
18/05/2026, 20:41:00 | 86 | 4.207.859 10,52% | 0,436085 | 0,00183498 | 0,00005195 | ||
18/05/2026, 20:40:59 | 60 | 3.736.928 9,35% | 0,346044 | 0,00129314 | 0,00004617 | ||
18/05/2026, 20:40:58 | 89 | 4.626.544 11,57% | 0,062236 | 0,00028794 | 0,00005705 | ||
18/05/2026, 20:40:57 | 55 | 2.762.713 6,91% | 0,492944 | 0,00136186 | 0,00003419 | ||
18/05/2026, 20:40:56 | 125 | 5.061.264 12,66% | 0,144043 | 0,00072904 | 0,00006244 | ||
18/05/2026, 20:40:55 | 15 | 1.657.680 4,15% | 0,613607 | 0,00101716 | 0,00002058 | ||
18/05/2026, 20:40:54 | 84 | 4.114.590 10,29% | 0,015521 | 0,00006386 | 0,00005107 | ||
18/05/2026, 20:40:53 | 70 | 3.707.695 9,27% | 0,304338 | 0,00112839 | 0,00004606 | ||
18/05/2026, 20:40:52 | 44 | 4.035.517 10,09% | 0,08376 | 0,00033801 | 0,00005012 | ||
18/05/2026, 20:40:51 | 22 | 2.172.774 5,44% | 0,107142 | 0,00023279 | 0,00002712 | ||
18/05/2026, 20:40:50 | 22 | 2.285.101 5,72% | 0,09395 | 0,00021468 | 0,00002867 | ||
18/05/2026, 20:40:49 | 23 | 2.723.313 6,81% | 0,510339 | 0,00138981 | 0,00003429 | ||
18/05/2026, 20:40:48 | 25 | 3.226.131 8,07% | 6,001292 | 0,01936095 | 0,00004071 | ||
18/05/2026, 20:40:47 | 29 | 2.713.681 6,79% | 0,014929 | 0,00004051 | 0,00003436 | ||
18/05/2026, 20:40:46 | 29 | 2.325.383 5,82% | 0,069403 | 0,00016138 | 0,00002958 | ||
18/05/2026, 20:40:45 | 20 | 2.035.181 5,09% | 0,20863 | 0,0004246 | 0,00002604 | ||
18/05/2026, 20:40:44 | 25 | 2.011.584 5,03% | 1,609616 | 0,00323787 | 0,00002588 | ||
18/05/2026, 20:40:43 | 22 | 2.558.712 6,4% | 1,049329 | 0,00268493 | 0,00003305 |
