Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 18:25:15 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:13 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:13 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:13 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:07 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:06 | 2 | 813 | 31 437 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:05 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:05 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:25:01 | 2 | 1 136 | 59 475 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:43 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:41 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:38 | 2 | 3 631 | 405 155 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:37 | 2 | 876 | 55 533 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:35 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:33 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:33 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 18:24:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
