Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 09:43:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:49 | 2 | 8 765 | 585 701 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:43 | 2 | 824 | 45 472 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:33 | 2 | 1 136 | 59 523 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:21 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:19 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:09 | 2 | 1 146 | 86 316 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:06 | 2 | 2 466 | 194 802 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:02 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:43:01 | 2 | 2 466 | 194 946 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:51 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:45 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:39 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:38 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:29 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 09:42:10 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
