Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:27:01 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00405 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:55 | Déléguer | 0,025544 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:55 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:55 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002181 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:55 | Annuler la délégation | 0,008985 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:49 | Envoyer | 452,598 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:49 | Reconnaissance IBC | 0,002976 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:44 | Réception IBC | 0,002614 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:44 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002177 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:44 | Réception IBC | 0,002639 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:38 | Réception IBC | 0,002745 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:38 | Annuler la délégation | 0,008985 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:32 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003819 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:32 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:26 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002469 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:20 | Annuler la délégation | 0,008985 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:14 | Annuler la délégation | 0,002949 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:14 | Déléguer | 0,025597 ATOM | |||||
17/05/2026 15:26:14 | Transfert IBC | 0,7 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
17/05/2026 15:26:14 | Réception IBC | 0,002693 ATOM |
