Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:00:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:39 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001834 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005375 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:32 | Exécution autorisée | 0,029562 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:26 | Déléguer | -- | 0,0156 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:26 | Exécution autorisée | 0,067674 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:20 | Exécution autorisée | 0,02522 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:20 | Déléguer | -- | 0,0156 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:20 | Exécution autorisée | 0,067676 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:14 | Envoyer | 6,815543 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:14 | Exécution autorisée | 0,011456 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:14 | Exécution autorisée | 0,067675 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:08 | Déléguer | 0,009487 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:08 | Déléguer | -- | 0,0156 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 05:00:08 | Réception IBC | 0,006395 ATOM | |||||
19/05/2026 05:00:02 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM |
