Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 22:13:15 | 14 | 1 461 705 3,66 % | 1,29 | 0,00188681 | 0,00000182 | ||
01/05/2026 22:13:14 | 18 | 2 907 881 7,27 % | 1,04 | 0,00304177 | 0,00000364 | ||
01/05/2026 22:13:13 | 12 | 2 218 653 5,55 % | 58 | 0,0001287 | 0,00000279 | ||
01/05/2026 22:13:12 | 20 | 2 380 270 5,96 % | 5,02 | 0,00001195 | 0,00000301 | ||
01/05/2026 22:13:11 | 22 | 2 236 871 5,6 % | 739,37 | 0,00165388 | 0,00000284 | ||
01/05/2026 22:13:10 | 24 | 6 590 737 16,48 % | 188,87 | 0,00124485 | 0,00000831 | ||
01/05/2026 22:13:09 | 40 | 16 006 925 40,02 % | 267,61 | 0,00428373 | 0,0000195 | ||
01/05/2026 22:13:08 | 27 | 2 525 763 6,32 % | 2,97 | 0,00751903 | 0,00000309 | ||
01/05/2026 22:13:07 | 20 | 1 457 272 3,65 % | 1,9 | 0,00278216 | 0,00000179 | ||
01/05/2026 22:13:06 | 29 | 3 119 851 7,8 % | 36,4 | 0,11356387 | 0,00000385 | ||
01/05/2026 22:13:05 | 27 | 3 143 923 7,86 % | 381,23 | 0,00119857 | 0,00000389 | ||
01/05/2026 22:13:04 | 28 | 3 482 221 8,71 % | 6,62 | 0,02308014 | 0,00000431 | ||
01/05/2026 22:13:03 | 30 | 6 099 863 15,25 % | 13,85 | 0,08449838 | 0,00000751 | ||
01/05/2026 22:13:02 | 17 | 3 620 722 9,06 % | 610,44 | 0,00221025 | 0,00000446 | ||
01/05/2026 22:13:01 | 23 | 7 076 206 17,7 % | 5,79 | 0,04103163 | 0,00000865 | ||
01/05/2026 22:13:00 | 12 | 1 915 211 4,79 % | 530,64 | 0,00101629 | 0,00000235 | ||
01/05/2026 22:12:59 | 41 | 4 502 475 11,26 % | 806,43 | 0,00363093 | 0,00000553 | ||
01/05/2026 22:12:58 | 56 | 4 268 596 10,68 % | 2,64 | 0,01130384 | 0,00000523 | ||
01/05/2026 22:12:57 | 55 | 3 255 832 8,14 % | 378,71 | 0,00123302 | 0,000004 | ||
01/05/2026 22:12:56 | 35 | 1 535 663 3,84 % | 41,26 | 0,00006336 | 0,0000019 |
