Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 04:20:41 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 04:20:41 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:41 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:39 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:39 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:37 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:37 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:35 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
sayHi | 04:20:35 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 04:20:35 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:33 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
sayHi | 04:20:33 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:31 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
sayHi | 04:20:31 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 04:20:29 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:29 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 | |||||
sayHi | 04:20:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 04:20:27 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 04:20:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x9a28dfb6 | 04:20:25 21/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21005138 |
