Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:18:24 | 107 | 35,454 | 12,189,244 20.32 % | 60,000,000 | 1.396695 | 0.004249 | ||
25/05/2026, 06:18:12 | 159 | 62,317 | 18,614,260 31.03 % | 60,000,000 | 1.439584 | 0.006316 | ||
25/05/2026, 06:18:00 | 85 | 24,540 | 59,988,394 99.99 % | 60,000,000 | 1.048535 | 0.00423 | ||
25/05/2026, 06:17:48 | 155 | 62,278 | 19,124,139 31.88 % | 60,000,000 | 1.379501 | 0.00679 | ||
25/05/2026, 06:17:36 | 154 | 82,981 | 21,084,598 35.15 % | 60,000,000 | 1.309678 | 0.00518 | ||
25/05/2026, 06:17:24 | 105 | 80,290 | 59,990,754 99.99 % | 60,000,000 | 1.286498 | 0.02044 | ||
25/05/2026, 06:17:12 | 125 | 43,181 | 15,295,127 25.5 % | 60,000,000 | 1.291158 | 0.004338 | ||
25/05/2026, 06:17:00 | 104 | 31,719 | 9,995,794 16.66 % | 60,000,000 | 1.563009 | 0.004636 | ||
25/05/2026, 06:16:48 | 119 | 78,658 | 19,359,509 32.27 % | 60,000,000 | 1.375695 | 0.004367 | ||
25/05/2026, 06:16:36 | 135 | 178,377 | 40,082,420 66.81 % | 60,000,000 | 1.218746 | 0.004609 | ||
25/05/2026, 06:16:24 | 77 | 18,231 | 59,995,819 100 % | 60,000,000 | 1.057078 | 0.004557 | ||
25/05/2026, 06:16:12 | 126 | 75,678 | 17,414,814 29.03 % | 60,000,000 | 1.385643 | 0.006099 | ||
25/05/2026, 06:16:00 | 107 | 63,816 | 15,319,219 25.54 % | 60,000,000 | 1.30249 | 0.003057 | ||
25/05/2026, 06:15:48 | 154 | 131,161 | 31,161,452 51.94 % | 60,000,000 | 1.303 | 0.006401 | ||
25/05/2026, 06:15:36 | 102 | 40,527 | 59,999,354 100 % | 60,000,000 | 1.06418 | 0.005313 | ||
25/05/2026, 06:15:24 | 134 | 76,632 | 19,058,449 31.77 % | 60,000,000 | 1.454282 | 0.008234 | ||
25/05/2026, 06:15:12 | 120 | 47,070 | 16,978,331 28.3 % | 60,000,000 | 1.429962 | 0.005927 | ||
25/05/2026, 06:15:00 | 101 | 28,797 | 59,982,779 99.98 % | 60,000,000 | 1.062455 | 0.006095 | ||
25/05/2026, 06:14:48 | 139 | 88,403 | 20,171,957 33.62 % | 60,000,000 | 1.313572 | 0.006287 | ||
25/05/2026, 06:14:36 | 131 | 44,260 | 13,867,310 23.12 % | 60,000,000 | 1.461465 | 0.005372 |
