Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 21:27:12 | 217 | 70,344 | 19,211,890 32.02 % | 60,000,000 | 1.577671 | 0.009477 | ||
23/05/2026, 21:27:00 | 249 | 83,661 | 31,471,045 52.46 % | 59,999,943 | 1.625726 | 0.017245 | ||
23/05/2026, 21:26:48 | 306 | 94,996 | 27,437,684 45.78 % | 59,941,408 | 1.397768 | 0.008464 | ||
23/05/2026, 21:26:36 | 237 | 65,104 | 59,994,656 100 % | 60,000,000 | 1.216369 | 0.014886 | ||
23/05/2026, 21:26:24 | 208 | 54,471 | 22,434,834 37.4 % | 60,000,000 | 1.753554 | 0.016911 | ||
23/05/2026, 21:26:12 | 287 | 83,775 | 27,802,536 46.34 % | 60,000,000 | 1.896391 | 0.024671 | ||
23/05/2026, 21:26:00 | 271 | 107,293 | 32,246,176 53.75 % | 59,999,943 | 1.460903 | 0.014873 | ||
23/05/2026, 21:25:48 | 242 | 76,118 | 23,086,810 38.52 % | 59,941,408 | 1.567662 | 0.012431 | ||
23/05/2026, 21:25:36 | 258 | 103,522 | 29,523,892 49.21 % | 60,000,000 | 1.645671 | 0.01814 | ||
23/05/2026, 21:25:24 | 185 | 56,295 | 17,609,765 29.35 % | 60,000,000 | 1.671202 | 0.010281 | ||
23/05/2026, 21:25:12 | 249 | 108,622 | 34,142,507 56.91 % | 60,000,000 | 1.722157 | 0.022302 | ||
23/05/2026, 21:25:00 | 238 | 78,799 | 22,175,969 36.96 % | 60,000,000 | 1.627655 | 0.011591 | ||
23/05/2026, 21:24:48 | 270 | 90,349 | 27,466,763 45.78 % | 59,999,886 | 1.540467 | 0.011638 | ||
23/05/2026, 21:24:36 | 205 | 87,814 | 59,931,581 99.99 % | 59,941,351 | 1.260408 | 0.016044 | ||
23/05/2026, 21:24:24 | 220 | 67,618 | 20,825,149 34.71 % | 59,999,943 | 1.49839 | 0.009709 | ||
23/05/2026, 21:24:12 | 185 | 63,222 | 19,801,096 33.04 % | 59,941,408 | 1.709746 | 0.012511 | ||
23/05/2026, 21:24:00 | 275 | 99,516 | 32,302,529 53.84 % | 60,000,000 | 1.491373 | 0.013688 | ||
23/05/2026, 21:23:48 | 208 | 70,943 | 20,355,199 33.93 % | 60,000,000 | 1.624481 | 0.010425 | ||
23/05/2026, 21:23:36 | 261 | 87,357 | 30,881,392 51.47 % | 60,000,000 | 1.571948 | 0.014319 | ||
23/05/2026, 21:23:24 | 214 | 54,253 | 59,872,704 99.79 % | 59,999,943 | 1.189085 | 0.012184 |
