Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 00:49:59 | 5 | 1,445,214 2.9 % | 50,000,000 | 0.00009584 | ||
21/05/2026, 00:49:49 | 5 | 1,459,429 2.92 % | 50,000,000 | 0.00009587 | ||
21/05/2026, 00:49:39 | 4 | 1,424,214 2.85 % | 50,000,000 | 0.00009571 | ||
21/05/2026, 00:49:29 | 4 | 3,216,681 6.44 % | 50,000,000 | 0.0000005 | ||
21/05/2026, 00:49:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
21/05/2026, 00:49:09 | 5 | 3,038,687 6.08 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
21/05/2026, 00:48:59 | 5 | 2,521,770 5.05 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
21/05/2026, 00:48:49 | 10 | 6,083,649 12.17 % | 50,000,000 | 0.0000183 | ||
21/05/2026, 00:48:39 | 5 | 4,240,818 8.49 % | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
21/05/2026, 00:48:29 | 4 | 1,187,447 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
21/05/2026, 00:48:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
21/05/2026, 00:48:09 | 4 | 1,184,583 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
21/05/2026, 00:47:59 | 4 | 2,197,775 4.4 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
21/05/2026, 00:47:49 | 5 | 3,830,483 7.67 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
21/05/2026, 00:47:39 | 3 | 1,571,326 3.15 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
21/05/2026, 00:47:29 | 9 | 6,614,193 13.23 % | 50,000,000 | 0.00001327 | ||
21/05/2026, 00:47:19 | 4 | 3,411,872 6.83 % | 50,000,000 | 0.00000079 | ||
21/05/2026, 00:47:09 | 4 | 4,221,013 8.45 % | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
21/05/2026, 00:46:59 | 5 | 3,331,987 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
21/05/2026, 00:46:49 | 6 | 3,793,486 7.59 % | 50,000,000 | 0.00000053 |
