Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 22:16:19 | 5 | 1,347,164 2.7 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
04/05/2026, 22:16:09 | 7 | 6,356,907 12.72 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
04/05/2026, 22:15:59 | 5 | 4,293,848 8.59 % | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
04/05/2026, 22:15:49 | 4 | 3,280,905 6.57 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
04/05/2026, 22:15:39 | 5 | 5,267,064 10.54 % | 50,000,000 | 0.00002117 | ||
04/05/2026, 22:15:29 | 7 | 5,657,855 11.32 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
04/05/2026, 22:15:19 | 6 | 6,878,707 13.76 % | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
04/05/2026, 22:15:09 | 6 | 5,071,039 10.15 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
04/05/2026, 22:14:59 | 5 | 3,500,957 7.01 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
04/05/2026, 22:14:49 | 5 | 6,671,723 13.35 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
04/05/2026, 22:14:39 | 7 | 6,303,215 12.61 % | 50,000,000 | 0.0000012 | ||
04/05/2026, 22:14:29 | 6 | 8,934,929 17.87 % | 50,000,000 | 0.00000355 | ||
04/05/2026, 22:14:19 | 6 | 6,445,189 12.9 % | 50,000,000 | 0.00000131 | ||
04/05/2026, 22:14:09 | 4 | 3,894,770 7.79 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
04/05/2026, 22:13:59 | 5 | 4,648,469 9.3 % | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
04/05/2026, 22:13:49 | 5 | 3,866,957 7.74 % | 50,000,000 | 0.00005354 | ||
04/05/2026, 22:13:39 | 8 | 5,523,273 11.05 % | 50,000,000 | 0.00000157 | ||
04/05/2026, 22:13:29 | 5 | 5,209,757 10.42 % | 50,000,000 | 0.00000146 | ||
04/05/2026, 22:13:19 | 5 | 5,452,513 10.91 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
04/05/2026, 22:13:09 | 8 | 6,865,688 13.74 % | 50,000,000 | 0.00000064 |
