Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 22:02:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:48 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:47 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:45 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:45 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:44 | 2 | 2,466 | 194,970 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:43 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:41 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:40 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:39 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:39 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:33 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:33 | 2 | 1,146 | 86,316 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:27 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:21 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:17 | 2 | 817 | 21,161 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:15 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:13 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
01/05/2026, 22:02:05 | 2 | 1,151 | 103,452 0.01 % | 1,800 |
