Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08:13:53 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:37 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:26 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:22 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:20 | 2 | 1,073 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:16 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:15 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:03 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:13:03 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:57 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:43 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:39 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:37 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:36 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
02/05/2026, 08:12:21 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 |
