Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:25:58 | 202 | 48.419.370 40,35 % | 120.000.000 | 320,8 | 10,341039 | 5,1920396 | ||
01.05.2026, 07:25:56 | 190 | 42.592.116 35,5 % | 120.000.000 | 333,89 | 9,618452 | 4,60263059 | ||
01.05.2026, 07:25:54 | 164 | 51.791.910 43,16 % | 120.000.000 | 326,67 | 11,288646 | 5,63052061 | ||
01.05.2026, 07:25:52 | 189 | 94.178.543 78,49 % | 120.000.000 | 302,38 | 18,258606 | 10,21920491 | ||
01.05.2026, 07:25:50 | 223 | 119.892.490 99,92 % | 120.000.000 | 337,87 | 27,585922 | 12,92311531 | ||
01.05.2026, 07:25:48 | 178 | 43.127.770 35,94 % | 120.000.000 | 505,33 | 17,109782 | 4,68432131 | ||
01.05.2026, 07:25:46 | 201 | 41.875.246 34,9 % | 120.000.000 | 502,53 | 16,459639 | 4,5841989 | ||
01.05.2026, 07:25:44 | 188 | 46.312.658 38,6 % | 120.000.000 | 603,39 | 22,839026 | 5,10576758 | ||
01.05.2026, 07:25:42 | 182 | 44.832.072 37,37 % | 120.000.000 | 792,72 | 30,560753 | 4,97881361 | ||
01.05.2026, 07:25:40 | 221 | 52.388.703 43,66 % | 120.000.000 | 815,46 | 36,868874 | 5,85242594 | ||
01.05.2026, 07:25:38 | 229 | 88.037.733 73,37 % | 120.000.000 | 728,03 | 54,267463 | 9,82745512 | ||
01.05.2026, 07:25:36 | 192 | 48.665.653 40,56 % | 120.000.000 | 1.048,57 | 45,561085 | 5,46837946 | ||
01.05.2026, 07:25:34 | 200 | 51.837.638 43,2 % | 120.000.000 | 10.080,76 | 516,703029 | 5,85986078 | ||
01.05.2026, 07:25:32 | 177 | 43.171.541 35,98 % | 120.000.000 | 1.045,64 | 40,2244 | 4,91756962 | ||
01.05.2026, 07:25:30 | 173 | 29.596.408 24,67 % | 120.000.000 | 1.054,31 | 27,798131 | 3,4057228 | ||
01.05.2026, 07:25:28 | 173 | 36.050.518 30,05 % | 120.000.000 | 976,99 | 31,035431 | 4,18574461 | ||
01.05.2026, 07:25:26 | 829 | 74.075.228 61,73 % | 120.000.000 | 741,03 | 46,275445 | 8,61661558 | ||
01.05.2026, 07:25:24 | 926 | 109.611.735 91,35 % | 120.000.000 | 593,28 | 52,340783 | 12,68985528 | ||
01.05.2026, 07:25:22 | 313 | 119.986.950 99,99 % | 120.000.000 | 724,64 | 73,149071 | 13,79863575 | ||
01.05.2026, 07:25:20 | 715 | 119.992.900 100 % | 120.000.000 | 560,66 | 53,568012 | 13,7075465 |
