Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 16:11:12 | 217 | 43.094.459 35,92 % | 120.000.000 | 242,23 | 6,146841 | 4,29212971 | ||
25.04.2026, 16:11:08 | 213 | 46.112.326 38,43 % | 120.000.000 | 258,08 | 7,292421 | 4,60824777 | ||
25.04.2026, 16:11:06 | 299 | 59.509.552 49,6 % | 120.000.000 | 264,24 | 9,750897 | 5,97431928 | ||
25.04.2026, 16:11:04 | 243 | 57.019.182 47,52 % | 120.000.000 | 273,14 | 9,882271 | 5,69249774 | ||
25.04.2026, 16:11:02 | 242 | 48.161.601 40,14 % | 120.000.000 | 251,06 | 7,294256 | 4,79720659 | ||
25.04.2026, 16:11:00 | 232 | 49.741.560 41,46 % | 120.000.000 | 272,16 | 8,55159 | 4,98635616 | ||
25.04.2026, 16:10:58 | 250 | 50.180.034 41,82 % | 120.000.000 | 265,17 | 8,291581 | 5,01504947 | ||
25.04.2026, 16:10:56 | 241 | 47.210.567 39,35 % | 120.000.000 | 270,02 | 8,038803 | 4,7091491 | ||
25.04.2026, 16:10:54 | 233 | 44.738.348 37,29 % | 120.000.000 | 278,24 | 7,990127 | 4,45800924 | ||
25.04.2026, 16:10:52 | 261 | 48.718.467 40,6 % | 120.000.000 | 275,85 | 8,552474 | 4,88668348 | ||
25.04.2026, 16:10:50 | 247 | 51.818.983 43,19 % | 120.000.000 | 310,24 | 10,897881 | 5,17876184 | ||
25.04.2026, 16:10:48 | 210 | 46.572.634 38,82 % | 120.000.000 | 288 | 8,725947 | 4,68707561 | ||
25.04.2026, 16:10:46 | 217 | 47.062.324 39,22 % | 120.000.000 | 313,24 | 9,97287 | 4,76912601 | ||
25.04.2026, 16:10:44 | 209 | 47.117.623 39,27 % | 120.000.000 | 283,8 | 8,564356 | 4,80771342 | ||
25.04.2026, 16:10:42 | 221 | 61.261.741 51,06 % | 120.000.000 | 237,95 | 8,299883 | 6,27747969 | ||
25.04.2026, 16:10:40 | 236 | 67.277.283 56,07 % | 120.000.000 | 246,07 | 9,639793 | 6,91540242 | ||
25.04.2026, 16:10:38 | 273 | 66.596.046 55,5 % | 120.000.000 | 259 | 10,381157 | 6,86761118 | ||
25.04.2026, 16:10:36 | 322 | 113.702.774 94,76 % | 120.000.000 | 237,77 | 15,374206 | 11,66098971 | ||
25.04.2026, 16:10:34 | 202 | 119.961.169 99,97 % | 120.000.000 | 249,09 | 17,926225 | 11,95606388 | ||
25.04.2026, 16:10:32 | 247 | 62.310.155 51,93 % | 120.000.000 | 256,03 | 9,71835 | 6,23536821 |
