Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 18:00:54 | 239 | 44.872.284 37,4 % | 120.000.000 | 1.188,94 | 48,036894 | 5,31388351 | ||
01.05.2026, 18:00:52 | 215 | 47.559.921 39,64 % | 120.000.000 | 1.326,82 | 57,432917 | 5,67059687 | ||
01.05.2026, 18:00:50 | 203 | 44.948.652 37,46 % | 120.000.000 | 1.476,86 | 60,984559 | 5,39846832 | ||
01.05.2026, 18:00:48 | 226 | 49.421.532 41,19 % | 120.000.000 | 1.570,39 | 71,637177 | 5,97410011 | ||
01.05.2026, 18:00:46 | 241 | 62.812.012 52,35 % | 120.000.000 | 1.560,64 | 90,404647 | 7,62279128 | ||
01.05.2026, 18:00:44 | 765 | 112.744.932 93,96 % | 120.000.000 | 804,4 | 77,082242 | 13,60982089 | ||
01.05.2026, 18:00:42 | 669 | 119.983.559 99,99 % | 120.000.000 | 923,77 | 96,450431 | 14,3873203 | ||
01.05.2026, 18:00:40 | 701 | 119.981.553 99,99 % | 120.000.000 | 864,14 | 89,39063 | 14,29142728 | ||
01.05.2026, 18:00:38 | 640 | 119.999.427 100 % | 120.000.000 | 978,59 | 103,232158 | 14,19847873 | ||
01.05.2026, 18:00:36 | 404 | 119.992.999 100 % | 120.000.000 | 1.418,4 | 156,095337 | 14,10329482 | ||
01.05.2026, 18:00:34 | 268 | 119.992.802 100 % | 120.000.000 | 1.837,22 | 206,444537 | 14,00947696 | ||
01.05.2026, 18:00:32 | 291 | 119.997.225 100 % | 120.000.000 | 3.310,85 | 383,376659 | 13,91680763 | ||
01.05.2026, 18:00:30 | 186 | 119.979.448 99,99 % | 120.000.000 | 3.456,25 | 400,857191 | 13,82223913 | ||
01.05.2026, 18:00:28 | 253 | 119.994.253 100 % | 120.000.000 | 3.567,22 | 414,314613 | 13,73200403 | ||
01.05.2026, 18:00:26 | 111 | 119.996.171 100 % | 120.000.000 | 4.436,74 | 518,751742 | 13,64088801 | ||
01.05.2026, 18:00:24 | 112 | 119.991.160 100 % | 120.000.000 | 4.594,8 | 537,785777 | 13,54960668 | ||
01.05.2026, 18:00:22 | 112 | 119.998.619 100 % | 120.000.000 | 4.218,02 | 492,697013 | 13,46031637 | ||
01.05.2026, 18:00:20 | 103 | 119.985.506 99,99 % | 120.000.000 | 3.026,55 | 349,773315 | 13,3693546 | ||
01.05.2026, 18:00:18 | 162 | 119.990.192 100 % | 120.000.000 | 2.455,13 | 281,31174 | 13,28096592 | ||
01.05.2026, 18:00:16 | 106 | 119.994.849 100 % | 120.000.000 | 1.543,8 | 172,055284 | 13,19314705 |
