Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 03:03:35 | 1.307 | 372.868 | 59.992.954 99,99 % | 60.000.000 | 576,23 | 0,021816 | ||
03.05.2026, 03:03:23 | 148 | 97.477 | 32.675.483 54,46 % | 60.000.000 | 1,39 | 0,038706 | ||
03.05.2026, 03:03:11 | 421 | 140.353 | 24.677.103 41,13 % | 59.999.886 | 490,14 | 0,006789 | ||
03.05.2026, 03:02:59 | 144 | 172.496 | 20.936.337 34,93 % | 59.941.351 | 1,05 | 0,017316 | ||
03.05.2026, 03:02:47 | 87 | 48.019 | 8.249.721 13,75 % | 59.999.943 | 644,91 | 0,003293 | ||
03.05.2026, 03:02:35 | 455 | 246.464 | 40.840.547 68,14 % | 59.941.408 | 984,82 | 0,030621 | ||
03.05.2026, 03:02:23 | 741 | 225.554 | 31.342.142 52,24 % | 60.000.000 | 687,81 | 0,014232 | ||
03.05.2026, 03:02:11 | 483 | 171.563 | 30.747.038 51,25 % | 60.000.000 | 649,76 | 0,012814 | ||
03.05.2026, 03:01:59 | 823 | 286.098 | 44.898.766 74,84 % | 60.000.000 | 585,44 | 0,016435 | ||
03.05.2026, 03:01:47 | 41 | 16.830 | 3.757.114 6,27 % | 60.000.000 | 5,16 | 0,018483 | ||
03.05.2026, 03:01:35 | 600 | 228.989 | 34.363.339 57,28 % | 59.999.943 | 853,64 | 0,021021 | ||
03.05.2026, 03:01:23 | 862 | 239.938 | 38.031.881 63,45 % | 59.941.408 | 676,12 | 0,016813 | ||
03.05.2026, 03:01:11 | 1.345 | 370.560 | 59.984.496 99,98 % | 60.000.000 | 770,04 | 0,033711 | ||
03.05.2026, 03:00:59 | 429 | 173.290 | 30.091.485 50,16 % | 60.000.000 | 1,47 | 0,038102 | ||
03.05.2026, 03:00:47 | 199 | 75.717 | 11.813.824 19,69 % | 59.999.943 | 487,5 | 0,0031 | ||
03.05.2026, 03:00:35 | 260 | 142.469 | 27.064.220 45,16 % | 59.941.408 | 713,13 | 0,013135 | ||
03.05.2026, 03:00:23 | 625 | 167.162 | 33.369.113 55,62 % | 60.000.000 | 774,76 | 0,018357 | ||
03.05.2026, 03:00:11 | 1.010 | 278.797 | 43.335.469 72,23 % | 60.000.000 | 453,15 | 0,010415 | ||
03.05.2026, 02:59:59 | 191 | 67.725 | 14.090.084 23,49 % | 60.000.000 | 554,52 | 0,004601 | ||
03.05.2026, 02:59:47 | 579 | 160.239 | 26.071.916 43,46 % | 60.000.000 | 1,41 | 0,030959 |
