Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:53:35 | 513 | 290.759 | 36.520.680 60,87 % | 59.999.943 | 536,82 | 0,010805 | ||
02.05.2026, 14:53:23 | 612 | 216.510 | 40.148.338 66,98 % | 59.941.408 | 509,8 | 0,011187 | ||
02.05.2026, 14:53:11 | 198 | 87.604 | 13.142.026 21,91 % | 60.000.000 | 510,25 | 0,003438 | ||
02.05.2026, 14:52:59 | 402 | 143.384 | 24.201.330 40,34 % | 60.000.000 | 574 | 0,007725 | ||
02.05.2026, 14:52:47 | 390 | 177.095 | 34.753.515 57,93 % | 60.000.000 | 594,19 | 0,011968 | ||
02.05.2026, 14:52:35 | 465 | 149.856 | 24.939.687 41,57 % | 60.000.000 | 672,94 | 0,010418 | ||
02.05.2026, 14:52:23 | 825 | 589.274 | 59.988.243 99,99 % | 60.000.000 | 393,7 | 0,010009 | ||
02.05.2026, 14:52:11 | 356 | 423.473 | 46.339.038 77,24 % | 60.000.000 | 346,97 | 0,006236 | ||
02.05.2026, 14:51:59 | 110 | 39.238 | 7.045.791 11,75 % | 60.000.000 | 978,98 | 0,005242 | ||
02.05.2026, 14:51:47 | 403 | 282.129 | 31.403.024 52,34 % | 60.000.000 | 512,73 | 0,008769 | ||
02.05.2026, 14:51:35 | 552 | 180.976 | 30.812.346 51,36 % | 60.000.000 | 739,53 | 0,015616 | ||
02.05.2026, 14:51:23 | 354 | 137.605 | 20.640.114 34,41 % | 60.000.000 | 635,33 | 0,008115 | ||
02.05.2026, 14:51:11 | 339 | 132.589 | 19.912.970 33,19 % | 60.000.000 | 535,08 | 0,005621 | ||
02.05.2026, 14:50:59 | 502 | 179.207 | 28.174.076 46,96 % | 60.000.000 | 587,51 | 0,009376 | ||
02.05.2026, 14:50:47 | 328 | 144.090 | 25.022.045 41,71 % | 60.000.000 | 527,17 | 0,006682 | ||
02.05.2026, 14:50:35 | 757 | 357.615 | 46.232.212 77,06 % | 60.000.000 | 521,39 | 0,012842 | ||
02.05.2026, 14:50:23 | 106 | 319.785 | 25.277.912 42,13 % | 60.000.000 | 329,29 | 0,002041 | ||
02.05.2026, 14:50:11 | 421 | 467.739 | 45.447.546 75,75 % | 60.000.000 | 498,81 | 0,012058 | ||
02.05.2026, 14:49:59 | 735 | 407.054 | 50.813.653 84,69 % | 60.000.000 | 614,74 | 0,02032 | ||
02.05.2026, 14:49:47 | 353 | 110.436 | 16.600.638 27,67 % | 60.000.000 | 390,78 | 0,002709 |
